<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>1. zprávyEkonomika &#187; </title>
	<atom:link href="http://www.1-zpravy.cz/aktualne/ekonomika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1-zpravy.cz</link>
	<description>1. zprávy - novinky aktuálně, zprávy, aktuality a zpravodajství online</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:40:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Eurozóna nedala zelenou dalšímu balíku půjček pro Řecko</title>
		<link>http://www.1-zpravy.cz/eurozona-nedala-zelenou-dalsimu-baliku-pujcek-pro-recko-1170631/</link>
		<comments>http://www.1-zpravy.cz/eurozona-nedala-zelenou-dalsimu-baliku-pujcek-pro-recko-1170631/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 23:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>

		<category><![CDATA[aktualne]]></category>

		<category><![CDATA[finance]]></category>

		<category><![CDATA[penize]]></category>

		<category><![CDATA[zpravodaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1-zpravy.cz/eurozona-nedala-zelenou-dalsimu-baliku-pujcek-pro-recko-1170631/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.1-zpravy.cz/wp-content/uploads/ikony/Green-Dollar-16x16 (1).png" width="16" height="16" alt="" title="Ekonomika" /><br/> Brusel – I přes shodu řeckých politiků na reformách i dohodu Atén se soukromými věřiteli na dobrovolném seškrtání řeckého dluhu nedali ministři financí eurozóny zelenou druhému záchrannému balíku půjček pro Řecko. Vyplynulo to ze slov šéfa Euroskupiny Jeana-Clauda Junckera po skončení jednání, podle kterého si ke schválení pomoci eurozóna stanovila několik podmínek. Balík úvěrů by měl mít podle předchozích informací výši 130 miliard eur. Bez souhlasu eurozóny Řecku hrozí v březnu neřízený bankrot. Eurozóna dala Řecku několik podmínek, které je třeba naplnit, aby mohla dát novému programu půjček zelenou. Pokud je Řekové splní, pak by o druhém záchranném programu mohli ministři rozhodnout ve středu, na kterou Juncker podmíněně svolal další mimořádné jednání. "Neměli jsme všechny potřebné elementy na stole, abychom mohli přijmout rozhodnutí," řekl Juncker. Jednou z podmínek je to, že řecký parlament musí v neděli schválit dohodnutá úsporná opatření. Řečtí politikové také podle Junckera musí jasně prokázat, že podpoří tato opatření i po blížících se parlamentních volbách. Řekové budou muset rovněž přijít s návrhy dalších úspor ve výši 325 milionů eur v letošním roce ve strukturálních výdajích, aby bylo možné dosáhnout požadované výše dluhu. Tyto podmínky jsou podle něj nezbytné k tomu, aby eurozóna dala souhlas s druhým úvěrovým balíkem. Juncker po "živé" debatě ministrů, jak ji sám charakterizoval, zdůraznil, že řečtí zákonodárci podle něj potřebné kroky schválí.   Dlouho zpožďovaná dohoda řeckých politiků byla oznámena nedlouho před začátkem nočního mimořádného zasedání ministrů financí eurozóny. Na to, že shoda na spuštění programu, dnes nebude, ukazovala už vyjádření ministrů při příjezdu na zasedání. Řecký ministr financí Evangelos Venizelos kolegy informoval o rámcové dohodě mezi Aténami a zástupci soukromých věřitelů, na dobrovolném seškrtání řeckých dluhů. Privátní sféra by měla odepsat až 70 procent řeckých dluhopisů. To by mělo o zhruba 100 miliard eur snížit masivní dluh Řecka, který dosahuje zhruba 350 miliard eur.    Wolfgang Schäuble, německý ministr financí "Řecko musí zavést to, co ještě nezavedlo z prvního programu před tím, než můžeme rozhodnout o druhém." Plánované reformy v Řecku, kde nezaměstnanost už přesáhla 20 procent, vyvolávají masivní protesty. Odbory na pátek a sobotu vyzvali k 48hodinové generální stávce. Dohoda zástupců hlavních řeckých politických stran počítá mimo jiné s masivním omezením investic do infrastruktury, snížením výdajů na výplatu důchodů nebo omezení příspěvků na léky. O 22 procent se sníží minimální mzda.    Eurokomisař pro měnové záležitosti připustil, že času není nazbyt. Stále je ale prý možné stihnout vše tak, jak bylo plánováno, aby se podařilo vyhnout neřízenému bankrotu. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.1-zpravy.cz/wp-content/uploads/ikony/Green-Dollar-16x16 (1).png" width="16" height="16" alt="Green Dollar 16x16 (1) Eurozóna nedala zelenou dalšímu balíku půjček pro Řecko" title="Ekonomika" /><br/><p> Brusel – I přes shodu řeckých politiků na reformách i dohodu Atén se soukromými věřiteli na dobrovolném seškrtání řeckého dluhu nedali ministři financí eurozóny zelenou druhému záchrannému balíku půjček pro Řecko. Vyplynulo to ze slov šéfa Euroskupiny Jeana-Clauda Junckera po skončení jednání, podle kterého si ke schválení pomoci eurozóna stanovila několik podmínek. Balík úvěrů by měl mít podle předchozích informací výši 130 miliard eur. Bez souhlasu eurozóny Řecku hrozí v březnu neřízený bankrot. Eurozóna dala Řecku několik podmínek, které je třeba naplnit, aby mohla dát novému programu půjček zelenou. Pokud je Řekové splní, pak by o druhém záchranném programu mohli ministři rozhodnout ve středu, na kterou Juncker podmíněně svolal další mimořádné jednání. &#8220;Neměli jsme všechny potřebné elementy na stole, abychom mohli přijmout rozhodnutí,&#8221; řekl Juncker. Jednou z podmínek je to, že řecký parlament musí v neděli schválit dohodnutá úsporná opatření. Řečtí politikové také podle Junckera musí jasně prokázat, že podpoří tato opatření i po blížících se parlamentních volbách. Řekové budou muset rovněž přijít s návrhy dalších úspor ve výši 325 milionů eur v letošním roce ve strukturálních výdajích, aby bylo možné dosáhnout požadované výše dluhu. Tyto podmínky jsou podle něj nezbytné k tomu, aby eurozóna dala souhlas s druhým úvěrovým balíkem. Juncker po &#8220;živé&#8221; debatě ministrů, jak ji sám charakterizoval, zdůraznil, že řečtí zákonodárci podle něj potřebné kroky schválí.   Dlouho zpožďovaná dohoda řeckých politiků byla oznámena nedlouho před začátkem nočního mimořádného zasedání ministrů financí eurozóny. Na to, že shoda na spuštění programu, dnes nebude, ukazovala už vyjádření ministrů při příjezdu na zasedání. Řecký ministr financí Evangelos Venizelos kolegy informoval o rámcové dohodě mezi Aténami a zástupci soukromých věřitelů, na dobrovolném seškrtání řeckých dluhů. Privátní sféra by měla odepsat až 70 procent řeckých dluhopisů. To by mělo o zhruba 100 miliard eur snížit masivní dluh Řecka, který dosahuje zhruba 350 miliard eur.    Wolfgang Schäuble, německý ministr financí &#8220;Řecko musí zavést to, co ještě nezavedlo z prvního programu před tím, než můžeme rozhodnout o druhém.&#8221; Plánované reformy v Řecku, kde nezaměstnanost už přesáhla 20 procent, vyvolávají masivní protesty. Odbory na pátek a sobotu vyzvali k 48hodinové generální stávce. Dohoda zástupců hlavních řeckých politických stran počítá mimo jiné s masivním omezením investic do infrastruktury, snížením výdajů na výplatu důchodů nebo omezení příspěvků na léky. O 22 procent se sníží minimální mzda.    Eurokomisař pro měnové záležitosti připustil, že času není nazbyt. Stále je ale prý možné stihnout vše tak, jak bylo plánováno, aby se podařilo vyhnout neřízenému bankrotu. </p>
<p><img src="http://www.1-zpravy.cz/wp-content/uploads/2012/02/294133-300x168.jpg" title="Eurozóna nedala zelenou dalšímu balíku půjček pro Řecko" alt="294133 300x168 Eurozóna nedala zelenou dalšímu balíku půjček pro Řecko" /></p>
<p>Celý článek: <a target="_blank" href="http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/163889-eurozona-nedala-zelenou-dalsimu-baliku-pujcek-pro-recko/" rel="nofollow" title="Eurozóna nedala zelenou dalšímu balíku půjček pro Řecko">Eurozóna nedala zelenou dalšímu balíku půjček pro Řecko</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1-zpravy.cz/eurozona-nedala-zelenou-dalsimu-baliku-pujcek-pro-recko-1170631/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Patrik Nacher: Jak se do toho začne plést stát, žádná banka nevyjde klientům vstříc</title>
		<link>http://www.1-zpravy.cz/patrik-nacher-jak-se-do-toho-zacne-plest-stat-zadna-banka-nevyjde-klientum-vstric-1170554/</link>
		<comments>http://www.1-zpravy.cz/patrik-nacher-jak-se-do-toho-zacne-plest-stat-zadna-banka-nevyjde-klientum-vstric-1170554/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>

		<category><![CDATA[penize]]></category>

		<category><![CDATA[zpravy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1-zpravy.cz/patrik-nacher-jak-se-do-toho-zacne-plest-stat-zadna-banka-nevyjde-klientum-vstric-1170554/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.1-zpravy.cz/wp-content/uploads/ikony/Green-Dollar-16x16 (1).png" width="16" height="16" alt="" title="Ekonomika" /><br/>Server, který provozuje, proslavila anketa o nejabsurdnější bankovní poplatek. Velké banky ji bagatelizovaly, ukázala však, že i drobní střadatelé můžou být slyšet. PATRIK NACHER v exkluzivním rozhovoru popisuje, jak se mění postavení českých bankovních klientů.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.1-zpravy.cz/wp-content/uploads/ikony/Green-Dollar-16x16 (1).png" width="16" height="16" alt="Green Dollar 16x16 (1) Patrik Nacher: Jak se do toho začne plést stát, žádná banka nevyjde klientům vstříc" title="Ekonomika" /><br/><p>Server, který provozuje, proslavila anketa o nejabsurdnější bankovní poplatek. Velké banky ji bagatelizovaly, ukázala však, že i drobní střadatelé můžou být slyšet. PATRIK NACHER v exkluzivním rozhovoru popisuje, jak se mění postavení českých bankovních klientů.</p>
<p><img src="http://www.1-zpravy.cz/wp-content/uploads/2012/02/image16-300x162.jpg" title="Patrik Nacher: Jak se do toho začne plést stát, žádná banka nevyjde klientům vstříc" alt="image16 300x162 Patrik Nacher: Jak se do toho začne plést stát, žádná banka nevyjde klientům vstříc" /></p>
<p>Celý článek: <a target="_blank" href="http://www.finmag.cz/cs/finmag/penize/patrik-nacher-jak-se-do-toho-zacne-plest-stat-zadna-banka-nevyjde-klientum-vstric/" rel="nofollow" title="Patrik Nacher: Jak se do toho začne plést stát, žádná banka nevyjde klientům vstříc">Patrik Nacher: Jak se do toho začne plést stát, žádná banka nevyjde klientům vstříc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1-zpravy.cz/patrik-nacher-jak-se-do-toho-zacne-plest-stat-zadna-banka-nevyjde-klientum-vstric-1170554/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jednoactovky: OSA dál kyne, Hollywood našel svého řezníka a k nám míří hropůjčovna</title>
		<link>http://www.1-zpravy.cz/jednoactovky-osa-dal-kyne-hollywood-nasel-sveho-reznika-a-k-nam-miri-hropujcovna-1170552/</link>
		<comments>http://www.1-zpravy.cz/jednoactovky-osa-dal-kyne-hollywood-nasel-sveho-reznika-a-k-nam-miri-hropujcovna-1170552/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>

		<category><![CDATA[aktualne]]></category>

		<category><![CDATA[ekonom]]></category>

		<category><![CDATA[finance]]></category>

		<category><![CDATA[novinky]]></category>

		<category><![CDATA[zpravodaj]]></category>

		<category><![CDATA[zpravodajstvi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1-zpravy.cz/jednoactovky-osa-dal-kyne-hollywood-nasel-sveho-reznika-a-k-nam-miri-hropujcovna-1170552/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.1-zpravy.cz/wp-content/uploads/ikony/Green-Dollar-16x16 (1).png" width="16" height="16" alt="" title="Ekonomika" /><br/>Tušíte, jak se lidé budou bavit za dvacet let? Pokud ano, čekají na vás peníze a kancelář.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.1-zpravy.cz/wp-content/uploads/ikony/Green-Dollar-16x16 (1).png" width="16" height="16" alt="Green Dollar 16x16 (1) Jednoactovky: OSA dál kyne, Hollywood našel svého řezníka a k nám míří hropůjčovna" title="Ekonomika" /><br/><p>Tušíte, jak se lidé budou bavit za dvacet let? Pokud ano, čekají na vás peníze a <a href="http://www.pragueoffices.com/">kancelář</a>.</p>
<p><img src="http://www.1-zpravy.cz/wp-content/uploads/2012/02/image15-300x198.jpg" title="Jednoactovky: OSA dál kyne, Hollywood našel svého řezníka a k nám míří hropůjčovna" alt="image15 300x198 Jednoactovky: OSA dál kyne, Hollywood našel svého řezníka a k nám míří hropůjčovna" /></p>
<p>Celý článek: <a target="_blank" href="http://www.finmag.cz/cs/finmag/kaleidoskop/jednoactovky-osa-dal-kyne-hollywood-nasel-sveho-reznika-a-do-evropy-miri-videohropujcovna/" rel="nofollow" title="Jednoactovky: OSA dál kyne, Hollywood našel svého řezníka a k nám míří hropůjčovna">Jednoactovky: OSA dál kyne, Hollywood našel svého řezníka a k nám míří hropůjčovna</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1-zpravy.cz/jednoactovky-osa-dal-kyne-hollywood-nasel-sveho-reznika-a-k-nam-miri-hropujcovna-1170552/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>E-shop s potravinami není jen Tesco. Jak fungují jeho konkurenti?</title>
		<link>http://www.1-zpravy.cz/e-shop-s-potravinami-neni-jen-tesco-jak-funguji-jeho-konkurenti-1170632/</link>
		<comments>http://www.1-zpravy.cz/e-shop-s-potravinami-neni-jen-tesco-jak-funguji-jeho-konkurenti-1170632/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>

		<category><![CDATA[penize]]></category>

		<category><![CDATA[zpravodajstvi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1-zpravy.cz/e-shop-s-potravinami-neni-jen-tesco-jak-funguji-jeho-konkurenti-1170632/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.1-zpravy.cz/wp-content/uploads/ikony/Green-Dollar-16x16 (1).png" width="16" height="16" alt="" title="Ekonomika" /><br/>Přestože se Tesco stalo prvním maloobchodním řetězcem s vlastním e-shopem, rozhodně není jediným online obchodem s potravinami. Podívejte se, jak fungují.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.1-zpravy.cz/wp-content/uploads/ikony/Green-Dollar-16x16 (1).png" width="16" height="16" alt="Green Dollar 16x16 (1) E shop s potravinami není jen Tesco. Jak fungují jeho konkurenti?" title="Ekonomika" /><br/><p>Přestože se Tesco stalo prvním maloobchodním řetězcem s vlastním e-shopem, rozhodně není jediným online obchodem s potravinami. Podívejte se, jak fungují.</p>
<p>Celý článek: <a target="_blank" href="http://www.podnikatel.cz/clanky/e-shop-s-potravinami-neni-jen-tesco-jak-funguji-jeho-konkurenti/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10" rel="nofollow" title="E-shop s potravinami není jen Tesco. Jak fungují jeho konkurenti?">E-shop s potravinami není jen Tesco. Jak fungují jeho konkurenti?</a><br />
 Zdroj: redakce@podnikatel.cz (Podnikatel.cz: Daniel Morávek) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1-zpravy.cz/e-shop-s-potravinami-neni-jen-tesco-jak-funguji-jeho-konkurenti-1170632/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Údaje v daňové evidenci musíte být schopni prokázat</title>
		<link>http://www.1-zpravy.cz/udaje-v-danove-evidenci-musite-byt-schopni-prokazat-1170633/</link>
		<comments>http://www.1-zpravy.cz/udaje-v-danove-evidenci-musite-byt-schopni-prokazat-1170633/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>

		<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<category><![CDATA[ekonom]]></category>

		<category><![CDATA[finance]]></category>

		<category><![CDATA[penize]]></category>

		<category><![CDATA[zpravodajstvi]]></category>

		<category><![CDATA[zpravy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1-zpravy.cz/udaje-v-danove-evidenci-musite-byt-schopni-prokazat-1170633/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.1-zpravy.cz/wp-content/uploads/ikony/Green-Dollar-16x16 (1).png" width="16" height="16" alt="" title="Ekonomika" /><br/>I při daňové evidenci je nutné uchovávat účtenky a faktury. Podnikatel se nevyhne ani evidenci zásob, hmotného, nehmotného, movitého a nemovitého majetku.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.1-zpravy.cz/wp-content/uploads/ikony/Green-Dollar-16x16 (1).png" width="16" height="16" alt="Green Dollar 16x16 (1) Údaje v daňové evidenci musíte být schopni prokázat" title="Ekonomika" /><br/><p>I při daňové evidenci je nutné uchovávat účtenky a faktury. Podnikatel se nevyhne ani evidenci zásob, hmotného, nehmotného, movitého a nemovitého majetku.</p>
<p>Celý článek: <a target="_blank" href="http://www.podnikatel.cz/clanky/udaje-v-danove-evidenci-musite-byt-schopni-prokazat/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10" rel="nofollow" title="Údaje v daňové evidenci musíte být schopni prokázat">Údaje v daňové evidenci musíte být schopni prokázat</a><br />
 Zdroj: redakce@podnikatel.cz (Podnikatel.cz: Miriam Lukášová) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1-zpravy.cz/udaje-v-danove-evidenci-musite-byt-schopni-prokazat-1170633/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Šetříme v poslanecké kantýně</title>
		<link>http://www.1-zpravy.cz/setrime-v-poslanecke-kantyne-1170637/</link>
		<comments>http://www.1-zpravy.cz/setrime-v-poslanecke-kantyne-1170637/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>

		<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<category><![CDATA[ekonom]]></category>

		<category><![CDATA[finance]]></category>

		<category><![CDATA[novinky]]></category>

		<category><![CDATA[noviny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1-zpravy.cz/setrime-v-poslanecke-kantyne-1170637/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.1-zpravy.cz/wp-content/uploads/ikony/Green-Dollar-16x16 (1).png" width="16" height="16" alt="" title="Ekonomika" /><br/>Hovězí vývar v poslanecké kantýně za tři koruny, melír v centru Prahy za pět tisíc. Kdo chce žít, musí utrácet - a nebo se přestěhovat do Tyrolských Alp. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.1-zpravy.cz/wp-content/uploads/ikony/Green-Dollar-16x16 (1).png" width="16" height="16" alt="Green Dollar 16x16 (1) Šetříme v poslanecké kantýně" title="Ekonomika" /><br/><p>Hovězí vývar v poslanecké kantýně za tři koruny, melír v centru Prahy za pět tisíc. Kdo chce žít, musí utrácet - a nebo se přestěhovat do Tyrolských Alp. </p>
<p><img src="http://www.1-zpravy.cz/wp-content/uploads/2012/02/mf1892.gif" title="Šetříme v poslanecké kantýně" alt="mf1892 Šetříme v poslanecké kantýně" /></p>
<p>Celý článek: <a target="_blank" href="http://finance.cz.feedsportal.com/c/33229/f/553336/s/1c88e58a/l/0L0Sfinance0Bcz0Czpravy0Cfinance0C3422980Esetrime0Ev0Eposlanecke0Ekantyne0C/story01.htm" rel="nofollow" title="Šetříme v poslanecké kantýně">Šetříme v poslanecké kantýně</a><br />
 Zdroj: clanky@finance.cz (Lukáš Tomek) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1-zpravy.cz/setrime-v-poslanecke-kantyne-1170637/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs bral drogy a byl posedlý mocí, píše se o bývalém šéfovi Applu ve spisu FBI</title>
		<link>http://www.1-zpravy.cz/steve-jobs-bral-drogy-a-byl-posedly-moci-pise-se-o-byvalem-sefovi-applu-ve-spisu-fbi-1170639/</link>
		<comments>http://www.1-zpravy.cz/steve-jobs-bral-drogy-a-byl-posedly-moci-pise-se-o-byvalem-sefovi-applu-ve-spisu-fbi-1170639/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>

		<category><![CDATA[ekonom]]></category>

		<category><![CDATA[finance]]></category>

		<category><![CDATA[novinky]]></category>

		<category><![CDATA[penize]]></category>

		<category><![CDATA[zpravodaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1-zpravy.cz/steve-jobs-bral-drogy-a-byl-posedly-moci-pise-se-o-byvalem-sefovi-applu-ve-spisu-fbi-1170639/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.1-zpravy.cz/wp-content/uploads/ikony/Green-Dollar-16x16 (1).png" width="16" height="16" alt="" title="Ekonomika" /><br/>Bývalý šéf Applu překrucoval pravdu a zanedbával nemanželskou dceru, vyplývá z výpovědí jeho přátel a kolegů, které shromáždila FBI. Vyšetřovatelé se o Jobse zajímali v roce 1991, kdy se uvažovalo o jeho zapojení do prezidentského výboru pro export.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.1-zpravy.cz/wp-content/uploads/ikony/Green-Dollar-16x16 (1).png" width="16" height="16" alt="Green Dollar 16x16 (1) Steve Jobs bral drogy a byl posedlý mocí, píše se o bývalém šéfovi Applu ve spisu FBI" title="Ekonomika" /><br/><p>Bývalý šéf Applu překrucoval pravdu a zanedbával nemanželskou dceru, vyplývá z výpovědí jeho přátel a kolegů, které shromáždila FBI. Vyšetřovatelé se o Jobse zajímali v roce 1991, kdy se uvažovalo o jeho zapojení do prezidentského výboru pro export.</p>
<p><img src="http://www.1-zpravy.cz/wp-content/uploads/2012/02/2006_rtxom52.jpg" title="Steve Jobs bral drogy a byl posedlý mocí, píše se o bývalém šéfovi Applu ve spisu FBI" alt="2006 rtxom52 Steve Jobs bral drogy a byl posedlý mocí, píše se o bývalém šéfovi Applu ve spisu FBI" /></p>
<p>Celý článek: <a target="_blank" href="http://byznys.ihned.cz/c1-54672590-steve-jobs-bral-drogy-a-byl-posedly-moci-pise-se-o-byvalem-sefovi-applu-ve-spisu-fbi" rel="nofollow" title="Steve Jobs bral drogy a byl posedlý mocí, píše se o bývalém šéfovi Applu ve spisu FBI">Steve Jobs bral drogy a byl posedlý mocí, píše se o bývalém šéfovi Applu ve spisu FBI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1-zpravy.cz/steve-jobs-bral-drogy-a-byl-posedly-moci-pise-se-o-byvalem-sefovi-applu-ve-spisu-fbi-1170639/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Banky v USA zaplatí za křivdy při zabavování domů. Milionu domácností zlevní hypotéky</title>
		<link>http://www.1-zpravy.cz/banky-v-usa-zaplati-za-krivdy-pri-zabavovani-domu-milionu-domacnosti-zlevni-hypoteky-1170641/</link>
		<comments>http://www.1-zpravy.cz/banky-v-usa-zaplati-za-krivdy-pri-zabavovani-domu-milionu-domacnosti-zlevni-hypoteky-1170641/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>

		<category><![CDATA[aktualne]]></category>

		<category><![CDATA[ekonom]]></category>

		<category><![CDATA[noviny]]></category>

		<category><![CDATA[penize]]></category>

		<category><![CDATA[zpravy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1-zpravy.cz/banky-v-usa-zaplati-za-krivdy-pri-zabavovani-domu-milionu-domacnosti-zlevni-hypoteky-1170641/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.1-zpravy.cz/wp-content/uploads/ikony/Green-Dollar-16x16 (1).png" width="16" height="16" alt="" title="Ekonomika" /><br/>Americké banky po příchodu hypoteční krize zabavovaly domy bez ověřování dokumentů. Za křivdy zaplatí 25 miliard dolarů, rozhodla vláda. Společnosti Bank of America, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup a Ally Financial v rámci dohody o urovnání sníží hypotéky téměř milionu domácností.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.1-zpravy.cz/wp-content/uploads/ikony/Green-Dollar-16x16 (1).png" width="16" height="16" alt="Green Dollar 16x16 (1) Banky v USA zaplatí za křivdy při zabavování domů. Milionu domácností zlevní hypotéky" title="Ekonomika" /><br/><p>Americké banky po příchodu hypoteční krize zabavovaly domy bez ověřování dokumentů. Za křivdy zaplatí 25 miliard dolarů, rozhodla vláda. Společnosti Bank of America, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup a Ally Financial v rámci dohody o urovnání sníží hypotéky téměř milionu domácností.</p>
<p><img src="http://www.1-zpravy.cz/wp-content/uploads/2012/02/hypoteky-usa-dum.jpg" title="Banky v USA zaplatí za křivdy při zabavování domů. Milionu domácností zlevní hypotéky" alt="hypoteky usa dum Banky v USA zaplatí za křivdy při zabavování domů. Milionu domácností zlevní hypotéky" /></p>
<p>Celý článek: <a target="_blank" href="http://byznys.ihned.cz/c1-54669670-banky-v-usa-zaplati-za-krivdy-pri-zabavovani-domu-milionu-domacnosti-zlevni-hypoteky" rel="nofollow" title="Banky v USA zaplatí za křivdy při zabavování domů. Milionu domácností zlevní hypotéky">Banky v USA zaplatí za křivdy při zabavování domů. Milionu domácností zlevní hypotéky</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1-zpravy.cz/banky-v-usa-zaplati-za-krivdy-pri-zabavovani-domu-milionu-domacnosti-zlevni-hypoteky-1170641/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tady se zrodil Hotmail. Víme, kde v Silicon Valley vznikají obchody za miliardy</title>
		<link>http://www.1-zpravy.cz/tady-se-zrodil-hotmail-vime-kde-v-silicon-valley-vznikaji-obchody-za-miliardy-1170643/</link>
		<comments>http://www.1-zpravy.cz/tady-se-zrodil-hotmail-vime-kde-v-silicon-valley-vznikaji-obchody-za-miliardy-1170643/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>

		<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<category><![CDATA[ekonom]]></category>

		<category><![CDATA[finance]]></category>

		<category><![CDATA[noviny]]></category>

		<category><![CDATA[penize]]></category>

		<category><![CDATA[zpravodaj]]></category>

		<category><![CDATA[zpravy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1-zpravy.cz/tady-se-zrodil-hotmail-vime-kde-v-silicon-valley-vznikaji-obchody-za-miliardy-1170643/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.1-zpravy.cz/wp-content/uploads/ikony/Green-Dollar-16x16 (1).png" width="16" height="16" alt="" title="Ekonomika" /><br/>Tyto stoly zažily začátky PayPalu a Netscape, jednají tu i lidé z Yahoo. Podívejte se na kalifornskou restauraci, kde popíjejí kávu průkopníci moderních technologií. Jediný, kdo tam nikdy nevkročil, byl Steve Jobs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.1-zpravy.cz/wp-content/uploads/ikony/Green-Dollar-16x16 (1).png" width="16" height="16" alt="Green Dollar 16x16 (1) Tady se zrodil Hotmail. Víme, kde v Silicon Valley vznikají obchody za miliardy" title="Ekonomika" /><br/><p>Tyto stoly zažily začátky PayPalu a Netscape, jednají tu i lidé z Yahoo. Podívejte se na kalifornskou restauraci, kde popíjejí kávu průkopníci moderních technologií. Jediný, kdo tam nikdy nevkročil, byl Steve Jobs.</p>
<p><img src="http://www.1-zpravy.cz/wp-content/uploads/2012/02/this-is-the-main-room.jpg" title="Tady se zrodil Hotmail. Víme, kde v Silicon Valley vznikají obchody za miliardy" alt="this is the main room Tady se zrodil Hotmail. Víme, kde v Silicon Valley vznikají obchody za miliardy" /></p>
